Беговая дорожка CardioPower PRO CT320 профессиональная
Профессиональная беговая дорожка CT320 - качественная и технологичная модель для клубов с большой и средней проходимостью. Усиленная рама из алюминиевого сплава, высокое качество сборки и комплектующих компонентов обеспечивают высокую надежность и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Мощный двигатель переменного тока с пиковой мощностью 7 л.с. обладает низким уровнем шума и оснащен системой защиты от перегрузки. Регулировка наклона от 0 до 21 градуса предоставляет широкий выбор нагрузки для интервальных тренировок. Модель имеет большое беговое полотно 1550 х 585 мм. и создает максимальный комфорт и безопасность тренировок. Интуитивно понятный, информативный TFT HD Touch-Screen дисплей c диагональю 19,5” и безграничными мультимедийными возможностями делает тренировки захватывающими, при этом он удобен и прост в управлении.Клавиши быстрого выбора скорости и угла наклона, а также широкая вариация программ тренировки значительно упрощают настройки тренировочного процесса.
| Основные | |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Размер бегового полотна (ДхШ) | 155 × 58.5 см |
| Тип конструкции | Не складная (проф.) |
| Амортизация | да |
| Вентилятор | да |
| Возможный угол наклона | от 0 до 21% |
| Длина бегового полотна, см | 155 |
| Задний вал | диаметр 90 мм |
| Использование | профессиональное |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Передний вал | диаметр 90 мм |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Пользовательские программы | 12 |
| Система амортизации | Multiplex Cushioning System |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Характеристики электродвигателя | AC, низкий уровень шума |
| Ширина бегового полотна, см | 58.5 |
| Функции дисплея | |
| Дисплей | 19,5" HD Touch Screen |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Количество программ | 36 |
| Мультимедиа | есть |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Дополнительные | |
| Дека | MDF |
| Дополнительно | Есть держатель для бутылки |
| Интеграция | Wi-Fi, USB |
| Тип питания | сеть 220 Вольт |
| Толщина деки | 25 мм |
| Транспортировочные ролики | да |
| Габариты | |
| Вес с упаковкой, г | 243000 |
| Вес товара, г | 217000 |
| Габаритные особенности | 208.3 x 98.2 x 162 см |
| Габариты (ДхШхВ) | 208.3 × 98.2 × 162 см |
| Упаковка | Коробки: №1. 230 x 100 x 40 см, №2. 110 x 100 x 40 см |
| Производство | |
| Бренд | CardioPower |
| Гарантия | Гарантия 2 года, на мотор 5 лет, на раму 7 лет |
| Происхождение марки | Германия |
| Страна производитель | КНР |









