Беговая дорожка UNIXFIT MX-930R для дома электрическая складная
Производитель:
UnixFit
Модель:
MX-930R
99890 ₽
Есть в наличии
Доступные варианты
Основные
Мощность двигателя, л.с.
3.5
Максимальная нагрузка, кг
170
Максимальная скорость, км/ч
18
Регулировка угла наклона
электронная
Размер бегового полотна (ДхШ)
140 × 52 см
Беговая дорожка UNIXFIT™ MX-930R разработана для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Модель имеет автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности, поддержку Bluetooth 4.0. и приложения FitShow для записи тренировок и синхронизацию с мобильным устройством. Беговая дорожка UNIXFIT™ MX-930R это все основные возможности профессионального тренажера у вас дома. Увеличенная толщина деки 20 мм, мощный двигатель 3.5 л.с. (Shl?mdenger Electric) и внушительные размеры бегового полотна 52х140 см позволят ощутить комфорт в движении и получать удовольствие от каждой тренировки, 8 плоских эластомеров и 2 амортизатора снизят нагрузку на позвоночник и суставы.
Основные | |
Мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
Максимальная нагрузка, кг | 170 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Регулировка угла наклона | электронная |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 140 × 52 см |
Тип конструкции | Складная |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.9 мм) |
Длина бегового полотна, см | 140 |
Использование | домашнее |
Минимальная скорость, км/ч | 1 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4 |
Система амортизации | 8 плоских эластомеров, 2 амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Система раскладывания | гидравлическая система с функцией Easyhold |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Характеристики электродвигателя | Shlümdenger Electric (постоянный ток DC), есть воздушная система охлаждения |
Ширина бегового полотна, см | 52 |
Функции дисплея | |
Дисплей | Сенсорная панель управления, основной светодиодный дисплей и 6 дополнительных LCD дисплеев |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Количество программ | 16 |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение пройденного расстояния | да |
Отображение пульса | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение текущей скорости | да |
Пульсозависимые программы | 3 |
Спецификации программ | 3 пульсозависимых , 12 автоматических профилей, ручной режим, BODY-FAT программа, фитнес приложение FitShow для записи тренеровок и синхронизации с мобильным устройством |
Дополнительные | |
Дополнительно | Есть подставка под планшет |
Интеграция | Bluetooth, USB |
Комплектация | инструменты для сборки, смазка для бегового полотна - 2 шт |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Тип питания | сеть 220 Вольт |
Толщина деки | 20 мм |
Транспортировочные ролики | да |
Уровень шума | низкий |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Габариты | |
Вес с упаковкой, г | 94000 |
Вес товара, г | 79000 |
Габаритные особенности | 178 x 85 x 137 см |
Габариты (ДхШхВ) | 178 × 85 × 137 см |
Габариты в сложенном виде (ДхШхВ) | 125 × 85 × 14 см |
Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 183 × 93 × 44 см |
Производство | |
Бренд | UnixFit |
Гарантия | 2 года |
Страна производитель | КНР |