Беговая дорожка HouseFit SMART 460 компактная для дома электрическая
Современная беговая дорожка Housefit SMART 460 предназначена для тренировок в домашних условиях. Главным преимуществом модели является уникальная система складывания, позволяющая хранить тренажер в сложенном виде под кроватью, на балконе или в любом другом удобном для вас месте. Не смотря на компактные габариты в сложенном состоянии, в разобранном виде поверхность бегового полотна достаточно большая (46х121 см), в тренажере установлен мощный двигатель 2.0 л.с., который позволяет развивать скорость до 15 км/ч и выдерживает вес до 100 кг. Дорожка оснащена информативным LED дисплеем, на который выводятся самые важные показатели тренировки: скорость, время, расстояние, калории. Также на выбор пользователю предоставлены 12 разноплановых встроенных программ тренировок. Приятными для пользователя опциями в беговой дорожке являются: подставка под телефон или планшет, динамики и разъем для USB накопителей.
| Основные | |
| Мощность двигателя, л.с. | 2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 15 |
| Регулировка угла наклона | отсутствует |
| Размер бегового полотна (ДхШ) | 121 × 46 см |
| Тип конструкции | Компактное складывание |
| Амортизация | да |
| Длина бегового полотна, см | 121 |
| Использование | Для дома |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Система амортизации | есть |
| Тип беговой дорожки | Электрическая |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Ширина бегового полотна, см | 46 |
| Функции дисплея | |
| Дисплей | LED с белой матрицей |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Количество программ | 12 |
| Мультимедиа | USB, встроенные динамики |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение пройденного расстояния | да |
| Отображение пульса | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение текущей скорости | да |
| Язык интерфейса | английский |
| Дополнительные | |
| Дополнительно | есть держатель для бутылки и подставка под аксессуары |
| Тип питания | сеть 220 Вольт |
| Транспортировочные ролики | да |
| Габариты | |
| Вес с упаковкой, г | 58000 |
| Вес товара, г | 48000 |
| Габаритные особенности | 160 x 77 x 119.5 см |
| Габариты (ДхШхВ) | 160 × 77 × 119.5 см |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 164 × 82 × 30 см |
| Производство | |
| Бренд | HouseFit |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Страна производитель | Китай |
| Страна бренда | Тайвань |








