Беговая дорожка CardioPower T50 для дома электрическая складная
Беговая дорожка CardioPower T50 создана для серьезных тренировок и имеет отличные технические характеристики. Увеличенное беговое полотно размером 50 х 145 см предназначено для людей высокого роста и комфортно при беге на высокой скорости. Мощный двигатель обеспечивает регулировку скорости от 0,8 – 22 км/ч, а регулировка наклона имеет 20 уровней. MDF дека с системой эластомеров обеспечивают эффективную амортизация беговой деки, снижая ударную нагрузку на суставы и создавая высокий комфорт и безопасность тренировки. Усиленная конструкция рамы, беговой деки и приводных элементов обеспечивают высокую надежность тренажера. LED дисплей профессионального уровня отображает все данные тренировки. Контроль пульса осуществляется с помощью контактных сенсоров и беспроводного считывания пульса с кардиопояса.
Основные | |
Мощность двигателя, л.с. | 3.25 |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Максимальная скорость, км/ч | 22 |
Регулировка угла наклона | электронная |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 145 × 50 см |
Тип конструкции | Складная |
Амортизация | да |
Возможный угол наклона | 20 уровней |
Длина бегового полотна, см | 145 |
Задний вал | 50 мм |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Передний вал | 60 мм |
Система амортизации | Air Cushion M система из 8 эластомеров |
Система раскладывания | гидравлическая SmartFold |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Характеристики электродвигателя | DC (постоянной мощности) |
Ширина бегового полотна, см | 50 |
Функции дисплея | |
Дисплей | LED дисплей (5) |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Количество программ | 20 |
Мультимедиа | MP3 |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение пройденного расстояния | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение текущей скорости | да |
Пульсозависимые программы | 3 |
Язык интерфейса | английский |
Дополнительные | |
Дека | MDF |
Дополнительно | Есть держатель для бутылки |
Толщина деки | 18 мм |
Транспортировочные ролики | да |
Габариты | |
Вес с упаковкой, г | 103000 |
Вес товара, г | 91000 |
Габаритные особенности | 190 x 85 x 143 см |
Габариты (ДхШхВ) | 190 × 85 × 143 см |
Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 202 × 90 × 37 см |
Производство | |
Бренд | CardioPower |
Происхождение марки | Германия |
Страна производитель | КНР |