Беговая дорожка CardioPower T25 для дома электрическая складная
Беговая дорожка CardioPower T25 комплектуется 2-х сильным электродвигателем японского производителя MainTex, который обеспечивает отличную плавность хода и обладает увеличенный сроком службы. Модель оснащена компактным гидравлическим механизмом складывания SmartFold с функцией плавного опускания, что позволяет легко сложить и разложить беговую дорожку, а в сложенном виде она занимает всего 85x71x140 см. (Д/Ш/В) Безопасность тренировки обеспечивает высококачественная усиленная MDF дека с системой эластомеров, они обеспечивают эффективную амортизацию, существенно снижая нагрузку на суставы и позвоночник. Информативный LCD дисплей с мягкой голубой подсветкой, MP3 порт и подставка под планшет создают комфортную атмосферу тренировки. Все беговые дорожки Немецкого производителя CardioPower имеют большой запас прочности и износостойкости. Программный функционал тренажеров CardioPower разработан совместно с ведущими специалистами мировой фитнес индустрии, который направлен на борьбу с лишним весом, укрепление сердечно-сосудистой системы и увеличение выносливости организма.
Обзор беговой дорожки Cardio Power T25
| Основные | |
| Мощность двигателя, л.с. | 2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Максимальная скорость, км/ч | 14 |
| Регулировка угла наклона | механическая |
| Размер бегового полотна (ДхШ) | 122 × 42 см |
| Тип конструкции | Складная |
| Амортизация | да |
| Возможный угол наклона | 3 уровня |
| Длина бегового полотна, см | 122 |
| Задний вал | 42 мм |
| Использование | домашнее |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Передний вал | 42 мм |
| Система амортизации | система эластомеров Air Cushion M |
| Система раскладывания | гидравлическая SmartFold |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Ширина бегового полотна, см | 42 |
| Функции дисплея | |
| Дисплей | LCD с подсветкой |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Количество программ | 8 |
| Мультимедиа | MP3 |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение пройденного расстояния | да |
| Отображение пульса | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение текущей скорости | да |
| Дополнительные | |
| Дополнительно | Держатель для бутылки |
| Тип питания | сеть 220 Вольт |
| Толщина деки | 18 мм |
| Транспортировочные ролики | да |
| Габариты | |
| Вес с упаковкой, г | 49000 |
| Вес товара, г | 42.5000 |
| Габаритные особенности | 162 x 71 x 133 см |
| Габариты (ДхШхВ) | 162 × 71 × 133 см |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 176 × 76 × 33 см |
| Производство | |
| Бренд | CardioPower |
| Гарантия | 2 года |
| Происхождение марки | Германия |
| Страна производитель | КНР |









