Беговая дорожка CardioPower PRO CT500 профессиональная
Профессиональная беговая дорожка CT500 - качественная и технологичная модель для клубов с большой проходимостью. Усиленная рама из алюминиевого сплава, высокое качество сборки и комплектующих компонентов обеспечивают высокую надежность и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Мощный двигатель переменного тока с пиковой мощностью 7 л.с. обладает низким уровнем шума и оснащен системой защиты от перегрузки.Регулировка наклона от -3 до 18 градусов предоставляет широкий выбор нагрузки для интервальных тренировок. Модель имеет одно из самых больших беговых полотен в классе 1630 х 600 мм., что создает максимальный комфорт и безопасность тренировок. Интуитивно понятные, информативные LED + LCD дисплеи позволяет легко и удобно управлять беговой дорожкой, как начинающим, так и подготовленным пользователям. Клавиши быстрого выбора скорости и угла наклона, а также широкая вариация программ тренировки значительно упрощают настройки тренировочного процесса.
Основные | |
Мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
Максимальная нагрузка, кг | 180 |
Максимальная скорость, км/ч | 22 |
Регулировка угла наклона | электронная |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 163 × 60 см |
Тип конструкции | Не складная (проф.) |
Амортизация | да |
Вентилятор | да |
Возможный угол наклона | от -3 до 18% |
Длина бегового полотна, см | 163 |
Задний вал | диаметр 100 мм |
Использование | профессиональное |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Передний вал | диаметр 100 мм |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 7 |
Пользовательские программы | 3 |
Система амортизации | Multiplex Cushioning System |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Характеристики электродвигателя | AC, низкий уровень шума |
Ширина бегового полотна, см | 60 |
Функции дисплея | |
Дисплей | LED 8" / LED 7" LCD 0,8" |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Количество программ | 12 |
Мультимедиа | есть |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение пройденного расстояния | да |
Отображение пульса | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение текущей скорости | да |
Пульсозависимые программы | 2 |
Дополнительные | |
Дека | MDF |
Дополнительно | Есть держатель для бутылки |
Интеграция | USB порт |
Система автоматической смазки | да |
Тип питания | сеть 220 Вольт |
Толщина деки | 25 мм |
Транспортировочные ролики | да |
Габариты | |
Вес с упаковкой, г | 274000 |
Вес товара, г | 238000 |
Габаритные особенности | 221 x 102 x 163 см |
Габариты (ДхШхВ) | 221 × 102 × 163 см |
Упаковка | Коробки: №1. 232 x 108 x 50 см, №2. 116 x 105 x 42 см |
Производство | |
Бренд | CardioPower |
Гарантия | Гарантия 2 года, на мотор 5 лет, на раму 7 лет |
Происхождение марки | Германия |
Страна производитель | КНР |